Datum a čas Teplota (°C)
2026-08-14 16:00:02 5.45775
2026-08-14 17:00:07 6.36608
2026-08-14 18:00:02 7.02454
2026-08-14 19:00:02 6.71483
2026-08-14 20:00:06 6.45457
2026-08-14 21:00:01 6.45196
2026-08-14 22:00:01 6.44676
2026-08-14 23:00:01 6.44936
2026-08-15 00:00:01 6.44676
2026-08-15 01:00:00 6.44936
2026-08-15 02:00:00 6.44936
2026-08-15 03:00:05 6.44936
2026-08-15 04:00:00 6.44676
2026-08-15 05:00:05 6.44936
2026-08-15 06:00:04 6.44936
2026-08-15 07:00:04 6.45196
2026-08-15 08:00:04 6.11622
2026-08-15 09:00:04 6.11622
2026-08-15 10:00:03 5.76486
2026-08-15 11:00:03 5.97308
2026-08-15 12:00:03 5.81692
2026-08-15 13:00:08 5.5072
2026-08-15 14:00:02 5.34584
2026-08-15 15:00:02 5.34584
2026-08-15 16:00:02 5.34063
2026-08-15 17:00:02 5.33022
2026-08-15 18:00:02 5.33022
2026-08-15 19:00:02 5.34063
2026-08-15 20:00:01 5.33282
2026-08-15 21:00:01 5.40049
2026-08-15 22:00:01 4.18766
2026-08-15 23:00:01 3.89616
2026-08-16 00:00:06 3.89877
2026-08-16 01:00:00 3.89356
2026-08-16 02:00:00 3.90137
2026-08-16 03:00:00 3.89877
2026-08-16 04:00:05 3.90137
2026-08-16 05:00:04 3.89356
2026-08-16 06:00:04 3.89356
2026-08-16 07:00:09 3.89616
2026-08-16 08:00:04 3.89877
2026-08-16 09:00:04 3.89616
2026-08-16 10:00:03 3.89616
2026-08-16 11:00:03 3.89356
2026-08-16 12:00:08 3.71918
2026-08-16 13:00:03 3.40426
2026-08-16 14:00:02 3.25851
2026-08-16 15:00:02 3.25331
2026-08-16 16:00:02 3.2429
2026-08-16 17:00:02 3.2455
2026-08-16 18:00:02 3.2455
2026-08-16 19:00:01 3.2403
2026-08-16 20:00:01 3.2403
2026-08-16 21:00:06 3.23769
2026-08-16 22:00:01 3.23249
2026-08-16 23:00:01 3.22989
2026-08-17 00:00:01 3.22989
2026-08-17 01:00:06 3.4381
2026-08-17 02:00:00 3.4433
2026-08-17 03:00:00 3.44851
2026-08-17 04:00:00 3.4459
2026-08-17 05:00:10 3.44851
2026-08-17 06:00:05 3.44851
2026-08-17 07:00:04 3.44851
2026-08-17 08:00:04 3.44851
2026-08-17 09:00:05 3.4433
2026-08-17 10:00:04 3.4407
2026-08-17 11:00:04 3.5396
2026-08-17 12:00:03 3.39906
2026-08-17 13:00:03 3.07373
2026-08-17 14:00:03 2.92277
2026-08-17 15:00:03 3.46933
2026-08-17 16:00:07 3.47193
2026-08-17 17:00:02 3.46673
2026-08-17 18:00:02 3.46412
2026-08-17 19:00:02 3.46933
2026-08-17 20:00:02 3.46673
2026-08-17 21:00:01 3.46412
2026-08-17 22:00:01 3.46412
2026-08-17 23:00:01 3.46673
2026-08-18 00:00:01 3.45632
2026-08-18 01:00:01 3.45632
2026-08-18 02:00:00 3.46152
2026-08-18 03:00:05 3.46412
2026-08-18 04:00:00 3.46152
2026-08-18 05:00:05 3.46412
2026-08-18 06:00:04 3.46933
2026-08-18 07:00:04 3.46673
2026-08-18 08:00:04 3.46152
2026-08-18 09:00:04 3.46152
2026-08-18 10:00:03 3.46412
2026-08-18 11:00:03 3.46673
2026-08-18 12:00:08 3.29235
2026-08-18 13:00:03 3.00606
2026-08-18 14:00:03 3.00606
2026-08-18 15:00:03 2.99825
2026-08-18 16:00:02 2.99825
2026-08-18 17:00:02 2.99565
2026-08-18 18:00:02 2.99565
2026-08-18 19:00:02 2.99825
2026-08-18 20:00:06 3.11016
2026-08-18 21:00:01 3.16222
2026-08-18 22:00:01 3.16222
2026-08-18 23:00:01 3.18304
2026-08-19 00:00:06 3.18824
2026-08-19 01:00:00 3.19085
2026-08-19 02:00:00 3.19085
2026-08-19 03:00:00 3.18824
2026-08-19 04:00:05 3.19605
2026-08-19 05:00:04 3.19085
2026-08-19 06:00:04 3.19345
2026-08-19 07:00:09 3.19345
2026-08-19 08:00:03 3.19085
2026-08-19 09:00:03 3.19085
2026-08-19 10:00:03 3.18564
2026-08-19 11:00:03 3.18824
2026-08-19 12:00:02 3.02167
2026-08-19 13:00:02 2.69374
2026-08-19 14:00:02 2.54279
2026-08-19 15:00:02 3.45371
2026-08-19 16:00:07 4.60929
2026-08-19 17:00:01 5.75185
2026-08-19 18:00:01 6.01472
2026-08-19 19:00:01 6.01992
2026-08-19 20:00:01 6.03814
2026-08-19 21:00:01 6.03814
2026-08-19 22:00:06 6.04074
2026-08-19 23:00:00 6.04074
2026-08-20 00:00:00 6.04074
2026-08-20 01:00:00 6.04074
2026-08-20 02:00:05 6.03814
2026-08-20 02:59:59 6.03814
2026-08-20 03:59:59 6.03554
2026-08-20 05:00:05 6.04074
2026-08-20 07:00:04 6.03814
2026-08-20 08:00:04 6.03554
2026-08-20 09:00:04 6.03554
2026-08-20 10:00:04 6.03294
2026-08-20 11:00:08 6.05115
2026-08-20 12:00:03 5.88979
2026-08-20 13:00:03 5.57487
2026-08-20 14:00:03 5.4057
2026-08-20 15:00:03 5.4109
2026-08-20 16:00:02 5.4057
2026-08-20 17:00:02 5.4057
2026-08-20 18:00:02 5.4109
2026-08-20 19:00:02 5.4031
2026-08-20 20:00:02 5.4057
2026-08-20 21:00:02 5.4057
2026-08-20 22:00:01 5.4031
2026-08-20 23:00:01 5.40049
2026-08-21 00:00:01 5.39529
2026-08-21 01:00:06 5.39008
2026-08-21 02:00:00 5.39789
2026-08-21 03:00:00 5.39529
2026-08-21 04:00:00 5.39529
2026-08-21 05:00:10 5.39008
2026-08-21 06:00:04 5.39529
2026-08-21 07:00:04 5.39529
2026-08-21 08:00:04 4.73422
2026-08-21 09:00:04 3.90137
2026-08-21 10:00:04 3.89356
2026-08-21 11:00:09 3.89616
2026-08-21 12:00:03 3.72439
2026-08-21 13:00:03 3.39125
2026-08-21 14:00:03 3.23509
2026-08-21 15:00:03 3.22208
2026-08-21 16:00:03 3.22468
2026-08-21 17:00:02 3.28975
2026-08-21 18:00:02 3.537
2026-08-21 19:00:02 5.00749
2026-08-21 20:00:02 5.34063
2026-08-21 21:00:01 5.68158
2026-08-21 22:00:06 6.10581
2026-08-21 23:00:01 6.34525
2026-08-22 00:00:01 6.48059
2026-08-22 01:00:01 6.491
2026-08-22 02:00:05 6.50662
2026-08-22 03:00:00 6.51182
2026-08-22 04:00:00 6.50922
2026-08-22 05:00:04 6.51182
2026-08-22 06:00:09 6.51182
2026-08-22 07:00:04 6.51443
2026-08-22 08:00:03 6.51182
2026-08-22 09:00:03 6.51182
2026-08-22 10:00:04 6.50662
2026-08-22 11:00:03 5.78829
2026-08-22 12:00:02 4.89818
2026-08-22 13:00:02 4.57545
2026-08-22 14:00:02 4.41929
2026-08-22 15:00:02 4.41409
2026-08-22 16:00:02 4.41929
2026-08-22 17:00:02 4.41669
2026-08-22 18:00:01 4.41409
2026-08-22 19:00:01 4.41669
2026-08-22 20:00:01 4.41409
2026-08-22 21:00:01 4.41409
2026-08-22 22:00:05 4.40888
2026-08-22 23:00:00 4.40888
2026-08-23 00:00:00 4.41409
Page generated in 0.0319 seconds.