Datum a čas Teplota (°C)
2026-10-14 03:59:59 6.05376
2026-10-14 05:00:04 6.05376
2026-10-14 06:00:09 6.05636
2026-10-14 07:00:04 6.05636
2026-10-14 08:00:03 6.05376
2026-10-14 09:00:03 6.05376
2026-10-14 10:00:03 6.05636
2026-10-14 11:00:03 6.05115
2026-10-14 12:00:08 6.05896
2026-10-14 13:00:02 6.05896
2026-10-14 14:00:02 6.05376
2026-10-14 15:00:07 6.05636
2026-10-14 16:00:02 6.05115
2026-10-14 17:00:02 6.05636
2026-10-14 18:00:01 6.05376
2026-10-14 19:00:01 6.04855
2026-10-14 20:00:01 6.05376
2026-10-14 21:00:01 6.05376
2026-10-14 22:00:05 6.04855
2026-10-14 23:00:00 6.05115
2026-10-15 00:00:00 6.05636
2026-10-15 01:00:00 6.05115
2026-10-15 02:00:05 6.05376
2026-10-15 02:59:59 6.05376
2026-10-15 03:59:59 6.05896
2026-10-15 05:00:05 6.05376
2026-10-15 06:00:10 6.05115
2026-10-15 07:00:04 6.05376
2026-10-15 08:00:04 6.05115
2026-10-15 09:00:04 6.05896
2026-10-15 10:00:09 6.06157
2026-10-15 11:00:03 6.05636
2026-10-15 12:00:03 6.05636
2026-10-15 13:00:03 6.05636
2026-10-15 14:00:03 6.06157
2026-10-15 15:00:03 6.06157
2026-10-15 16:00:02 6.05115
2026-10-15 17:00:08 6.05115
2026-10-15 18:00:02 6.04855
2026-10-15 19:00:02 6.05636
2026-10-15 20:00:02 6.05115
2026-10-15 21:00:08 6.05636
2026-10-15 22:00:01 6.05115
2026-10-15 23:00:01 6.04335
2026-10-16 00:00:01 6.04074
2026-10-16 01:00:06 6.04595
2026-10-16 02:00:00 6.04074
2026-10-16 03:00:00 6.04335
2026-10-16 04:00:00 6.04074
2026-10-16 05:00:09 6.04595
2026-10-16 06:00:04 6.03814
2026-10-16 07:00:04 6.04335
2026-10-16 08:00:04 6.02773
2026-10-16 09:00:03 6.02513
2026-10-16 10:00:04 6.03294
2026-10-16 11:00:03 6.02773
2026-10-16 12:00:03 6.02773
2026-10-16 13:00:08 6.03033
2026-10-16 14:00:02 6.02253
2026-10-16 15:00:02 6.02253
2026-10-16 16:00:02 6.01992
2026-10-16 17:00:02 6.01992
2026-10-16 18:00:02 6.01732
2026-10-16 19:00:01 6.01732
2026-10-16 20:00:01 6.01472
2026-10-16 21:00:01 6.00691
2026-10-16 22:00:01 5.9965
2026-10-16 23:00:01 5.9965
2026-10-17 00:00:06 5.9991
2026-10-17 01:00:00 5.9965
2026-10-17 02:00:00 5.99129
2026-10-17 03:00:00 5.9965
2026-10-17 04:00:05 6.0017
2026-10-17 05:00:05 5.9991
2026-10-17 06:00:05 5.9939
2026-10-17 07:00:10 5.99129
2026-10-17 08:00:04 5.9939
2026-10-17 09:00:04 5.98088
2026-10-17 10:00:09 5.97828
2026-10-17 11:00:04 5.98088
2026-10-17 12:00:03 5.97828
2026-10-17 13:00:08 5.98349
2026-10-17 14:00:03 5.98088
2026-10-17 15:00:03 5.97828
2026-10-17 16:00:02 5.97568
2026-10-17 17:00:02 5.97568
2026-10-17 18:00:02 5.97047
2026-10-17 19:00:02 5.97308
2026-10-17 20:00:02 5.95746
2026-10-17 21:00:02 5.95486
2026-10-17 22:00:06 5.94705
2026-10-17 23:00:01 5.94705
2026-10-18 00:00:01 5.94965
2026-10-18 01:00:01 5.94445
2026-10-18 02:00:05 5.94445
2026-10-18 03:00:00 5.94184
2026-10-18 04:00:00 5.94965
2026-10-18 05:00:05 5.94445
2026-10-18 06:00:09 5.94184
2026-10-18 07:00:04 5.94445
2026-10-18 08:00:04 5.93924
2026-10-18 09:00:05 5.93143
2026-10-18 10:00:04 5.92362
2026-10-18 11:00:03 5.92362
2026-10-18 12:00:03 5.92362
2026-10-18 13:00:03 5.92102
2026-10-18 14:00:03 5.91321
2026-10-18 15:00:03 5.91321
2026-10-18 16:00:02 5.92102
2026-10-18 17:00:02 5.91061
2026-10-18 18:00:02 5.9028
2026-10-18 19:00:02 5.90541
2026-10-18 20:00:02 5.8976
2026-10-18 21:00:06 5.88459
2026-10-18 22:00:01 5.87678
2026-10-18 23:00:01 5.88198
2026-10-19 00:00:01 5.87417
2026-10-19 01:00:00 5.87417
2026-10-19 02:00:00 5.87417
2026-10-19 04:00:00 5.87678
2026-10-19 05:00:04 5.88198
2026-10-19 06:00:04 5.87938
2026-10-19 07:00:04 5.87157
2026-10-19 08:00:03 5.86897
2026-10-19 09:00:08 5.86376
2026-10-19 10:00:03 5.87157
2026-10-19 11:00:03 5.86376
2026-10-19 12:00:04 5.86637
2026-10-19 13:00:02 5.86897
2026-10-19 14:00:02 5.86376
2026-10-19 15:00:02 5.85596
2026-10-19 16:00:02 5.85335
2026-10-19 17:00:02 5.85075
2026-10-19 18:00:01 5.85335
2026-10-19 19:00:01 5.85075
2026-10-19 20:00:01 5.82733
2026-10-19 21:00:01 5.81952
2026-10-19 22:00:05 5.81171
2026-10-19 23:00:00 5.81171
2026-10-20 00:00:00 5.80651
2026-10-20 01:00:00 5.80651
2026-10-20 02:00:04 5.8039
2026-10-20 02:59:59 5.80911
2026-10-20 03:59:59 5.80911
2026-10-20 05:00:04 5.80651
2026-10-20 06:00:09 5.80911
2026-10-20 07:00:04 5.80911
2026-10-20 08:00:04 5.79349
2026-10-20 09:00:03 5.8013
2026-10-20 10:00:03 5.7987
2026-10-20 19:00:01 5.77788
2026-10-20 20:00:01 5.77007
2026-10-20 21:00:01 5.74664
2026-10-20 22:00:05 5.73884
2026-10-20 23:00:00 5.74404
2026-10-21 00:00:00 5.74144
2026-10-21 01:00:00 5.74404
2026-10-21 01:59:59 5.73884
2026-10-21 02:59:59 5.74144
2026-10-21 03:59:59 5.74144
2026-10-21 05:00:10 5.74144
2026-10-21 06:00:04 5.74144
2026-10-21 07:00:04 5.73623
2026-10-21 08:00:04 5.72582
2026-10-21 09:00:04 5.71802
2026-10-21 10:00:03 5.71541
2026-10-21 11:00:03 5.71541
2026-10-21 12:00:03 5.705
2026-10-21 13:00:03 5.70761
2026-10-21 14:00:02 5.6998
2026-10-21 15:00:02 5.705
2026-10-21 16:00:02 5.69459
2026-10-21 17:00:02 5.69199
2026-10-21 18:00:02 5.68678
2026-10-21 19:00:01 5.68678
2026-10-21 20:00:01 5.68158
2026-10-21 21:00:06 5.66857
2026-10-21 22:00:01 5.76226
2026-10-21 23:00:01 5.89239
2026-10-22 00:00:01 6.08759
2026-10-22 01:00:00 6.1917
2026-10-22 02:00:00 6.2906
2026-10-22 03:00:05 6.36608
2026-10-22 03:59:59 6.43374
2026-10-22 05:00:04 6.47799
2026-10-22 06:00:04 6.491
2026-10-22 07:00:04 6.50141
2026-10-22 08:00:04 6.50141
2026-10-22 09:00:03 6.49621
2026-10-22 10:00:08 6.4936
2026-10-22 11:00:03 0.0104106
2026-10-22 12:00:03 6.49881
2026-10-22 13:00:03 6.4936
2026-10-22 14:00:02 6.49621
2026-10-22 15:00:02 6.4936
2026-10-22 16:00:02 6.491
2026-10-22 17:00:02 6.47539
2026-10-22 18:00:01 6.47278
2026-10-22 19:00:01 6.47799
2026-10-22 20:00:01 6.46237
Page generated in 0.0022 seconds.