Graf teploty
Datum a čas Teplota (°C)
2026-03-05 17:32:27 40.44
2026-03-05 17:33:42 40.94
2026-03-05 17:34:40 41.38
2026-03-05 17:35:38 41.81
2026-03-05 17:37:20 42.25
2026-03-05 17:38:20 42.38
2026-03-05 17:39:50 42.81
2026-03-05 17:43:54 43.25
2026-03-05 17:46:11 43.69
2026-03-05 17:49:02 44.13
2026-03-05 17:49:16 44.56
2026-03-05 17:49:30 45.5
2026-03-05 17:49:50 46.13
2026-03-05 17:50:22 46.75
2026-03-05 17:50:50 46.63
2026-03-05 17:52:46 46.19
2026-03-05 18:02:26 45.88
2026-03-05 18:06:42 46.31
2026-03-05 18:08:26 45.81
2026-03-05 18:09:21 45.38
2026-03-05 18:09:52 44.94
2026-03-05 18:11:01 44.5
2026-03-05 18:11:33 43.88
2026-03-05 18:12:39 43.38
2026-03-05 18:13:16 42.88
2026-03-05 18:13:36 42.25
2026-03-05 18:13:56 41.56
2026-03-05 18:14:10 40.81
2026-03-05 18:14:30 39.81
2026-03-05 18:14:44 39
2026-03-05 18:14:58 38.31
2026-03-05 18:15:18 37.38
2026-03-05 18:15:32 36.88
2026-03-05 18:15:46 36.44
2026-03-05 18:16:01 36
2026-03-05 18:16:24 35.44
2026-03-05 18:16:52 34.81
2026-03-05 18:17:29 34.38
2026-03-05 18:18:10 33.94
2026-03-05 18:19:08 33.5
2026-03-05 18:20:26 33.06
2026-03-05 18:22:16 32.63
2026-03-05 18:24:00 32.19
2026-03-05 18:26:17 31.75
2026-03-05 18:28:17 31.31
2026-03-05 18:29:29 31.06
2026-03-05 18:32:00 30.63
2026-03-05 18:35:01 30.19
2026-03-05 18:37:58 29.75
2026-03-05 18:41:33 29.38
2026-03-05 18:49:48 28.94
2026-03-05 18:53:26 28.69
2026-03-05 19:04:56 28.31
2026-03-05 19:17:05 28.13
2026-03-05 19:28:36 28.13
2026-03-05 19:42:13 28.31
2026-03-05 19:53:44 28.5
2026-03-05 20:07:27 28.75
2026-03-05 20:19:03 28.94
2026-03-05 20:30:34 29.06
2026-03-05 20:42:05 29.13
2026-03-05 20:53:36 29.19
2026-03-05 21:05:09 29.25
2026-03-05 21:16:40 29.25
2026-03-05 21:28:11 29.31
2026-03-05 21:39:42 29.19
2026-03-05 21:51:13 29.25
2026-03-05 22:02:43 29.25
2026-03-05 22:14:14 29.25
2026-03-05 22:25:45 29.25
2026-03-05 22:37:16 29.25
2026-03-05 22:48:47 29.25
2026-03-05 23:00:18 29.19
2026-03-05 23:11:48 29.25
2026-03-05 23:23:19 29.25
2026-03-05 23:34:50 29.19
2026-03-05 23:46:24 29.13
2026-03-05 23:57:55 29.13
2026-03-06 00:09:26 29.13
2026-03-06 00:20:57 29.13
2026-03-06 00:32:28 29.13
2026-03-06 00:43:59 29.06
2026-03-06 00:55:29 29
2026-03-06 01:07:00 29
2026-03-06 01:18:31 29
2026-03-06 01:30:02 28.94
2026-03-06 01:41:33 28.94
2026-03-06 01:53:04 28.94
2026-03-06 02:04:34 28.94
2026-03-06 02:16:05 28.88
2026-03-06 02:27:36 28.88
2026-03-06 02:39:07 28.88
2026-03-06 02:50:39 28.81
2026-03-06 03:02:10 28.75
2026-03-06 03:13:41 28.69
2026-03-06 03:25:12 28.75
2026-03-06 03:36:43 28.75
2026-03-06 03:48:14 28.75
2026-03-06 03:59:45 28.75
2026-03-06 04:11:15 28.69
2026-03-06 04:22:46 28.69
2026-03-06 04:34:17 28.63
2026-03-06 04:45:48 28.56
2026-03-06 04:57:18 28.63
2026-03-06 05:08:49 28.56
2026-03-06 05:20:20 28.56
2026-03-06 05:31:51 28.56
2026-03-06 05:43:22 28.56
2026-03-06 05:54:55 28.5
2026-03-06 06:06:26 28.44
2026-03-06 06:17:57 28.44
2026-03-06 06:29:28 28.38
2026-03-06 06:30:23 28.88
2026-03-06 06:30:46 29.44
2026-03-06 06:31:17 29.94
2026-03-06 06:34:15 29.5
2026-03-06 06:35:13 29.06
2026-03-06 06:35:38 28.63
2026-03-06 06:36:10 28.13
2026-03-06 06:36:38 27.63
2026-03-06 06:37:16 27
2026-03-06 06:37:56 26.56
2026-03-06 06:39:03 26.13
2026-03-06 06:40:36 25.69
2026-03-06 06:42:33 25.31
2026-03-06 06:47:51 24.88
2026-03-06 06:54:15 24.44
2026-03-06 07:02:26 24
2026-03-06 07:06:30 23.81
2026-03-06 07:18:01 23.44
2026-03-06 07:29:32 23.19
2026-03-06 07:41:04 22.81
2026-03-06 07:52:34 22.5
2026-03-06 08:04:05 22.31
2026-03-06 08:15:36 22.19
2026-03-06 08:27:07 22.06
2026-03-06 08:38:38 22
2026-03-06 08:50:10 22
2026-03-06 09:01:41 21.88
2026-03-06 09:13:12 21.81
2026-03-06 09:24:43 21.94
2026-03-06 09:36:14 22.31
2026-03-06 09:38:01 22.75
2026-03-06 09:40:06 23.19
2026-03-06 09:41:57 23.63
2026-03-06 09:44:31 24.06
2026-03-06 09:47:14 24.5
2026-03-06 09:48:18 24.63
2026-03-06 09:50:58 25.06
2026-03-06 09:54:07 25.5
2026-03-06 09:57:34 25.94
2026-03-06 10:00:05 26.13
2026-03-06 10:03:29 26.56
2026-03-06 10:07:40 27
2026-03-06 10:11:48 27.38
2026-03-06 10:18:16 27.81
2026-03-06 10:23:25 28
2026-03-06 10:31:55 28.44
2026-03-06 10:35:01 28.44
2026-03-06 10:46:32 28.75
2026-03-06 10:58:09 28.75
2026-03-06 10:59:21 28.31
2026-03-06 11:00:33 27.88
2026-03-06 11:10:12 28.25
2026-03-06 11:15:04 28.69
2026-03-06 11:21:49 29
2026-03-06 11:28:43 29.44
2026-03-06 11:33:25 29.56
2026-03-06 11:41:29 30
2026-03-06 11:45:02 30.06
2026-03-06 11:54:07 30.5
2026-03-06 11:56:39 30.63
2026-03-06 12:01:56 31.06
2026-03-06 12:08:15 31.31
2026-03-06 12:15:27 31.75
2026-03-06 12:19:52 31.88
2026-03-06 12:28:48 31.44
2026-03-06 12:30:30 31
2026-03-06 12:31:33 30.94
2026-03-06 12:37:14 31.38
2026-03-06 12:43:21 31.75
2026-03-06 12:49:54 32.19
2026-03-06 12:55:08 32.19
2026-03-06 13:05:06 32.63
2026-03-06 13:06:44 32.56
2026-03-06 13:18:15 32.75
2026-03-06 13:29:57 33.13
2026-03-06 13:41:33 33.25
2026-03-06 13:53:09 33.5
2026-03-06 13:55:58 33.06
2026-03-06 13:57:28 32.63
2026-03-06 14:05:13 32.56
2026-03-06 14:09:38 33
2026-03-06 14:17:01 33
2026-03-06 14:28:37 32.88
2026-03-06 14:40:08 32.63
2026-03-06 14:51:38 32.81
2026-03-06 15:03:15 33.19
2026-03-06 15:12:46 33.63
2026-03-06 15:14:56 33.69
Page generated in 0.024 seconds.