Graf teploty
Datum a čas Teplota (°C)
2026-03-05 14:56:43 45
2026-03-05 15:08:17 44.88
2026-03-05 15:19:48 44.81
2026-03-05 15:31:18 44.69
2026-03-05 15:33:57 44.25
2026-03-05 15:43:10 44.25
2026-03-05 15:46:42 43.5
2026-03-05 15:47:01 43.06
2026-03-05 15:47:21 42.56
2026-03-05 15:47:41 42.06
2026-03-05 15:48:09 41.56
2026-03-05 15:49:27 42
2026-03-05 15:50:19 42.44
2026-03-05 15:51:22 42.88
2026-03-05 15:52:57 43.31
2026-03-05 15:56:46 42.75
2026-03-05 15:57:06 42.25
2026-03-05 15:57:26 41.81
2026-03-05 15:57:51 41.19
2026-03-05 15:58:28 40.63
2026-03-05 15:59:16 40.19
2026-03-05 16:03:36 40.69
2026-03-05 16:04:42 41.19
2026-03-05 16:05:19 41.63
2026-03-05 16:06:05 42.06
2026-03-05 16:07:00 42.5
2026-03-05 16:08:28 42.94
2026-03-05 16:11:04 42.5
2026-03-05 16:13:09 42.25
2026-03-05 16:18:02 42.69
2026-03-05 16:21:14 43.13
2026-03-05 16:25:18 43.31
2026-03-05 16:37:06 43.25
2026-03-05 16:49:37 43
2026-03-05 17:01:08 43.06
2026-03-05 17:12:44 43.19
2026-03-05 17:20:52 43.63
2026-03-05 17:25:38 43.81
2026-03-05 17:38:00 44.25
2026-03-05 17:38:14 44.19
2026-03-05 17:43:22 44.63
2026-03-05 17:50:44 44.5
2026-03-05 18:02:20 44.31
2026-03-05 18:08:20 43.88
2026-03-05 18:10:06 43.44
2026-03-05 18:11:52 42.88
2026-03-05 18:12:52 42.38
2026-03-05 18:13:49 41.94
2026-03-05 18:15:12 41.5
2026-03-05 18:16:46 41.44
2026-03-05 18:19:53 41.88
2026-03-05 18:22:47 42.31
2026-03-05 18:29:23 42.69
2026-03-05 18:38:56 43.13
2026-03-05 18:41:27 43.5
2026-03-05 18:47:56 43.94
2026-03-05 18:53:19 44.06
2026-03-05 19:04:50 44.06
2026-03-05 19:10:32 43.56
2026-03-05 19:11:27 43.13
2026-03-05 19:15:35 43.56
2026-03-05 19:16:59 43.63
2026-03-05 19:28:30 43.69
2026-03-05 19:31:00 43
2026-03-05 19:31:28 42.44
2026-03-05 19:34:17 42
2026-03-05 19:34:37 41.44
2026-03-05 19:34:57 40.88
2026-03-05 19:35:16 40.44
2026-03-05 19:37:09 40.88
2026-03-05 19:37:46 41.38
2026-03-05 19:38:32 41.81
2026-03-05 19:39:45 42.25
2026-03-05 19:42:07 42.56
2026-03-05 19:53:38 42.56
2026-03-05 19:55:36 42.06
2026-03-05 19:55:56 41.44
2026-03-05 19:56:16 40.81
2026-03-05 19:56:35 40.19
2026-03-05 19:56:55 39.75
2026-03-05 19:57:24 39.31
2026-03-05 19:57:52 38.81
2026-03-05 19:59:36 39.25
2026-03-05 20:00:13 39.69
2026-03-05 20:00:59 40.13
2026-03-05 20:02:38 40.56
2026-03-05 20:07:20 40.81
2026-03-05 20:18:43 40.38
2026-03-05 20:18:57 40.38
2026-03-05 20:30:28 40.06
2026-03-05 20:41:59 39.69
2026-03-05 20:53:30 39.38
2026-03-05 21:05:02 39.19
2026-03-05 21:16:34 39
2026-03-05 21:28:05 38.75
2026-03-05 21:39:36 38.56
2026-03-05 21:51:07 38.38
2026-03-05 22:02:37 38.25
2026-03-05 22:14:08 38.06
2026-03-05 22:25:39 37.88
2026-03-05 22:37:10 37.75
2026-03-05 22:48:41 37.63
2026-03-05 23:00:11 37.44
2026-03-05 23:11:42 37.31
2026-03-05 23:23:13 37.19
2026-03-05 23:34:44 37.06
2026-03-05 23:46:18 36.88
2026-03-05 23:57:49 36.81
2026-03-06 00:09:20 36.63
2026-03-06 00:20:51 36.5
2026-03-06 00:32:22 36.38
2026-03-06 00:43:52 36.25
2026-03-06 00:55:23 36.13
2026-03-06 01:06:54 36.06
2026-03-06 01:18:25 35.88
2026-03-06 01:29:56 35.81
2026-03-06 01:41:27 35.69
2026-03-06 01:52:57 35.63
2026-03-06 02:04:28 35.5
2026-03-06 02:15:59 35.38
2026-03-06 02:27:30 35.31
2026-03-06 02:39:01 35.19
2026-03-06 02:50:33 35.13
2026-03-06 03:02:04 35
2026-03-06 03:13:35 34.94
2026-03-06 03:25:06 34.81
2026-03-06 03:36:37 34.75
2026-03-06 03:48:08 34.63
2026-03-06 03:59:39 34.56
2026-03-06 04:11:09 34.5
2026-03-06 04:22:40 34.38
2026-03-06 04:34:11 34.31
2026-03-06 04:45:41 34.25
2026-03-06 04:57:12 34.19
2026-03-06 05:08:43 34.13
2026-03-06 05:20:14 34
2026-03-06 05:31:45 33.94
2026-03-06 05:43:16 33.88
2026-03-06 05:54:47 33.81
2026-03-06 06:06:20 33.75
2026-03-06 06:17:51 33.69
2026-03-06 06:29:22 33.63
2026-03-06 06:35:32 33.19
2026-03-06 06:37:09 32.75
2026-03-06 06:42:27 32.56
2026-03-06 06:54:09 32.88
2026-03-06 06:57:35 32.44
2026-03-06 06:58:21 32
2026-03-06 07:02:20 32.44
2026-03-06 07:06:24 32.75
2026-03-06 07:17:55 32.75
2026-03-06 07:29:26 32.69
2026-03-06 07:40:57 32.44
2026-03-06 07:52:28 32.31
2026-03-06 08:03:59 32.25
2026-03-06 08:15:30 32.19
2026-03-06 08:27:01 32.19
2026-03-06 08:38:32 32.06
2026-03-06 08:50:03 32
2026-03-06 09:01:34 31.94
2026-03-06 09:13:05 31.81
2026-03-06 09:24:36 31.75
2026-03-06 09:36:08 31.75
2026-03-06 09:48:12 32.06
2026-03-06 09:59:59 32
2026-03-06 10:11:41 31.94
2026-03-06 10:23:18 31.75
2026-03-06 10:34:55 31.69
2026-03-06 10:46:26 31.44
2026-03-06 10:58:02 31.13
2026-03-06 11:00:47 30.69
2026-03-06 11:10:06 30.75
2026-03-06 11:21:43 30.75
2026-03-06 11:33:19 30.63
2026-03-06 11:44:56 30.56
2026-03-06 11:56:32 30.38
2026-03-06 12:08:09 30.19
2026-03-06 12:19:45 30.56
2026-03-06 12:31:27 30.63
2026-03-06 12:42:08 31.06
2026-03-06 12:43:14 31.13
2026-03-06 12:51:35 31.56
2026-03-06 12:55:02 31.63
2026-03-06 13:06:38 32
2026-03-06 13:18:09 32.31
2026-03-06 13:29:37 32.75
2026-03-06 13:29:51 32.75
2026-03-06 13:40:47 33.19
2026-03-06 13:41:27 33.13
2026-03-06 13:52:14 33.56
2026-03-06 13:53:03 33.56
2026-03-06 13:58:17 33.13
2026-03-06 14:05:07 33.38
2026-03-06 14:16:31 33.81
2026-03-06 14:16:54 33.81
2026-03-06 14:28:31 34.13
2026-03-06 14:40:01 34.38
2026-03-06 14:51:32 34.69
2026-03-06 15:03:09 35
2026-03-06 15:14:50 35.38
Page generated in 0.0661 seconds.