| Datum | Výroba | Spotřeba | Import | Export | Baterie +/− | Max výkon | Soběstačnost | Vlastní spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 83 % | 22,4 | 26,9 | 5,0 | 0,1 | 6,9 / 7,2 | 6 375 W | 81.4 % | 99.6 % |
| 2026-10-21 | 15,8 | 26,3 | 5,9 | 0,0 | 3,9 / 8,7 | 4 154 W | 77.6 % | 100 % |
| 2026-10-20 64 % | 18,4 | 41,4 | 26,3 | 0,0 | 9,9 / 3,5 | 1 762 W | 36.5 % | 100 % |
| 2026-10-19 | 10,6 | 30,8 | 21,6 | 0,1 | 3,4 / 1,9 | 4 907 W | 29.9 % | 99.1 % |
| 2026-10-18 | 8,1 | 31,2 | 23,5 | 0,0 | 1,2 / 0,8 | 1 665 W | 24.7 % | 100 % |
| 2026-10-17 | 30,0 | 31,0 | 6,4 | 0,0 | 6,6 / 10,1 | 5 646 W | 79.4 % | 100 % |
| 2026-10-16 | 30,0 | 30,9 | 0,7 | 1,7 | 6,5 / 10,1 | 5 199 W | 97.7 % | 94.3 % |
| 2026-10-15 | 25,4 | 14,8 | 0,6 | 3,5 | 4,6 / 4,7 | 6 495 W | 95.9 % | 86.2 % |
| 2026-10-14 | 31,1 | 16,2 | 0,4 | 12,3 | 4,8 / 4,9 | 5 982 W | 97.5 % | 60.4 % |
| 2026-10-13 | 31,1 | 16,2 | 0,5 | 14,5 | 8,7 / 5,5 | 6 472 W | 96.9 % | 53.4 % |
| 2026-10-12 | 21,5 | 13,5 | 0,6 | 4,4 | 9,5 / 5,5 | 7 369 W | 95.6 % | 79.5 % |
| 2026-10-11 | 21,5 | 13,5 | 2,9 | 5,5 | 9,5 / 7,1 | 7 336 W | 78.5 % | 74.4 % |
| 2026-10-10 | 24,2 | 15,5 | 2,3 | 0,0 | 5,8 / 7,1 | 1 246 W | 85.2 % | 100 % |
| 2026-10-09 | 24,2 | 15,4 | 0,6 | 9,2 | 5,8 / 6,2 | 6 590 W | 96.1 % | 62 % |
| 2026-10-08 | 28,8 | 20,6 | 0,5 | 5,0 | 5,1 / 5,9 | 5 441 W | 97.6 % | 82.6 % |
| 2026-10-07 | 35,7 | 25,3 | 0,6 | 6,8 | 7,3 / 5,2 | 7 378 W | 97.6 % | 81 % |
| 2026-10-06 | 35,7 | 26,1 | 0,5 | 7,6 | 9,2 / 8,8 | 5 466 W | 98.1 % | 78.7 % |
| 2026-10-05 | 32,9 | 26,1 | 2,2 | 0,3 | 9,7 / 8,8 | 5 766 W | 91.6 % | 99.1 % |
| 2026-10-04 | 32,9 | 50,0 | 2,6 | 5,1 | 9,7 / 5,0 | 6 050 W | 94.8 % | 84.5 % |
| 2026-10-03 | 32,5 | 50,0 | 18,8 | 0,1 | 7,1 / 12,0 | 5 685 W | 62.4 % | 99.7 % |
| 2026-10-02 | 37,1 | 28,5 | 0,8 | 0,0 | 7,1 / 12,0 | 4 295 W | 97.2 % | 100 % |
| 2026-10-01 | 40,5 | 25,9 | 0,5 | 15,7 | 7,1 / 5,9 | 5 712 W | 98.1 % | 61.2 % |
| 2026-09-30 | 40,5 | 26,0 | 0,5 | 12,5 | 7,1 / 6,5 | 6 029 W | 98.1 % | 69.1 % |
| 2026-09-29 | 40,5 | 30,6 | 0,5 | 13,5 | 6,7 / 6,5 | 6 218 W | 98.4 % | 66.7 % |
| 2026-09-28 | 40,3 | 30,5 | 1,1 | 9,6 | 11,0 / 6,5 | 5 892 W | 96.4 % | 76.2 % |
| 2026-09-27 | 42,2 | 41,1 | 4,0 | 3,8 | 11,0 / 8,8 | 6 318 W | 90.3 % | 91 % |
| 2026-09-26 | 42,2 | 45,2 | 4,3 | 2,9 | 9,9 / 8,8 | 6 302 W | 90.5 % | 93.1 % |
| 2026-09-25 | 33,2 | 45,2 | 13,5 | 0,1 | 8,0 / 11,5 | 7 856 W | 70.1 % | 99.7 % |
| 2026-09-24 | 28,3 | 27,0 | 4,5 | 0,1 | 9,5 / 11,5 | 8 172 W | 83.3 % | 99.6 % |
| 2026-09-23 | 37,8 | 36,0 | 6,5 | 0,2 | 12,7 / 10,0 | 7 842 W | 81.9 % | 99.5 % |
| 2026-09-22 | 24,8 | 28,4 | 4,7 | 0,6 | 9,6 / 11,1 | 8 593 W | 83.4 % | 97.6 % |
| 2026-09-21 | 27,6 | 29,4 | 4,9 | 0,2 | 9,2 / 10,1 | 8 575 W | 83.3 % | 99.3 % |
| Celkem | 947,8 | 915,5 | 168,3 | 135,4 | 244,1 / 238,2 | |||
Vygenerováno za 0.108 s. Import a export jsou z elektroměru střídače (součet kladných přírůstků čítačů).